![]() |
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
CAS αριθ.: | 58-22-0 | Μοριακός τύπος: | C19H28O2 |
---|---|---|---|
Μοριακό βάρος: | 288.42 | EINECS αριθ.: | 200-370-5 |
Σημείο τήξης: | 152-156 °C | Συγκεκριμένη περιστροφή: | 101 (Γ =1, DIoxane25°C) |
Σημείο βρασμού: | 370.65 °C | Πυκνότητα: | 1.0484 |
Δείκτης διάθλασης: | 1.4709 | Λάμψη: | 5℃ |
Όροι αποθήκευσης: | 2-8°C | Εμφάνιση: | άσπρη κρυστάλλινη σκόνη, καμία μυρωδιά |
Διαλυτότητα: | διαλυτή ουσία στην αιθανόλη (1:5) και χλωροφόρμιο (1:2), διαλυτός στον αιθέρα (1:100), αδιάλυτος στο | Παράδοση: | EMS, DHL, Fedex, TNT, UPS, Aramex |
Υψηλό φως: | CAS 58-22-0,5℃ Flash Testosterone Powder,370.65°C Boiling Point Testosterone Powder |
Μυών αύξησης ακατέργαστη τεστοστερόνης σκόνη ορμονών βάσεων στεροειδής για να αυξήσει το μυ
Βασική παράμετρος:
Όνομα του προϊόντος | Τεστοστερόνη |
Batch # | 190728 |
Mfd. Ημερομηνία | 2019/07/28 |
Επανελέγξτε την ημερομηνία | 2022/07/27 |
Ποσότητα | 100kg |
Συσκευασία | 25kg/drum |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
Περιγραφή | Άσπρη ή σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | |
Προσδιορισμός | A.B. | Θετικός |
Δοκιμή | 97.0~103.0% | 99.56% |
Συγκεκριμένη περιστροφή | +101°~+105° | +103.1° |
Απώλεια στην ξήρανση | 1.0%max | 0,15% |
Σημείο τήξης | 153~157°C | 153.0~155.0°C |
Οργανικές πτητικές ακαθαρσίες | καλύπτει την απαίτηση. | Προσαρμόζεται |
Σχετικές ουσίες | καλύπτει την απαίτηση. | Προσαρμόζεται |
Υπόλοιποι διαλύτες | καλύπτει την απαίτηση. (USP35) | Προσαρμόζεται |
Μέγεθος μορίων | 100% ≤ 20 μικρά | Προσαρμόζεται |
Συμπέρασμα | Η προδιαγραφή προσαρμόζεται με στα πρότυπα USP35 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Angela
Τηλ.:: 86-15377658509