![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθμός CAS: | 434-07-1 | Μοριακός τύπος: | C21H32O3 |
---|---|---|---|
Μοριακό βάρος: | 332.47700 | Πυκνότητα: | 1,169 g/cm3 |
Σημείο τήξης: | 172-180 ° Γ | Σημείο βρασμού: | 465.9 Γ σε 760mmHg |
Λάμψη: | DHS 249.7℃ | Δείκτης διάθλασης: | 38 ° (C=1, CHCl3) |
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: | Η σταθερότητα μπορεί να είναι φωτοευαίσθητη. Καύσιμος. Ασυμβίβαστος με τους ισχυρούς φορείς οξείδωση | Όροι αποθήκευσης: | 2-8℃ |
Πίεση ατμού: | 1.23E-10mmHg σε 25°C | Επαφή: | 8615377658509 |
Υψηλό φως: | 434-07-1,Oxymetholone powder |
Όνομα προϊόντων | Oxy | Ποσότητα | 100kg |
Batch № | 20200411 | Ημερομηνία EXP | 2022.04.10 |
Ημερομηνία προϊόντων | 2020.04.11 | Ημερομηνία εκθέσεων | 2020.04.11 |
Περιγραφή | Άσπρη ή σχεδόν άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | ||
Πρότυπα παρ. | USP34 πρότυπα | ||
Αποτελέσματα των δοκιμών ανάλυσης | |||
Δοκιμή | Πρότυπα | Αποτελέσματα της ανάλυσης | |
Προσδιορισμός | Πρότυπα απαιτήσεων | Προσαρμοστείτε | |
Διαλυτότητα | Καθάρισμα | Πέρασμα | |
Σημείο τήξης | 172~180℃ | 174~179℃ | |
Συγκεκριμένη περιστροφή | +34~ +38° | +36.3° | |
Απώλεια στην ξήρανση | ≤1.0% | 0,4% | |
Οργανικές πτητικές ακαθαρσίες | ≤850PPM | 320PPM | |
Δοκιμή | 97.0~103.0% | 99.1% | |
Συμπέρασμα | Η προδιαγραφή προσαρμόζεται με στα πρότυπα USP34. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Angela
Τηλ.:: 86-15377658509